»¯Ñ§Æ·ÖÐÎÄÃû³Æ£º | ¹èËáÄÆ | »¯Ñ§Æ·Ë×Ãû£º | ÅÝ»¨¼î |
|
»¯Ñ§Æ·Ó¢ÎÄÃû³Æ£º | sodium silicate | Ó¢ÎÄÃû³Æ£º |
|
¼¼Êõ˵Ã÷Êé±àÂ룺 | 1616 | CAS No.£º | 10213-79-3 |
Éú²úÆóÒµÃû³Æ£º |
|
µØÖ·£º |
|
ÉúЧÈÕÆÚ£º |
|
Óк¦Îï³É·Öº¬Á¿CAS No.¹èËáÄÆ 10213-79-3 |
ΣÏÕÐÔÀà±ð£º |
|
ÇÖÈë;¾¶£º |
|
½¡¿µÎ£º¦£º | ÎüÈ뱾ƷÕôÆø»òÎí¶ÔºôÎüµÀճĤÓд̼¤ºÍ¸¯Ê´ÐÔ£¬¿ÉÒýÆð»¯Ñ§ÐÔ·ÎÑס£ÒºÌå»òÎí¶ÔÑÛÓÐÇ¿ÁҴ̼¤ÐÔ£¬¿ÉÖ½áĤºÍ½ÇĤÀ£Ññ¡£Æ¤·ô½Ó´¥ÒºÌå¿ÉÒýÆðƤÑ×»òׯÉË¡£ÉãÈ뱾ƷҺÌ帯ʴÏû»¯µÀ£¬³öÏÖ¶ñÐÄ¡¢Å»Í¡¢Í·Í´¡¢ÐéÈõ¼°ÉöË𺦡£ |
»·¾³Î£º¦£º |
|
ȼ±¬Î£ÏÕ£º | ±¾Æ·²»È¼£¬¾ß¸¯Ê´ÐÔ¡¢Ç¿´Ì¼¤ÐÔ£¬¿ÉÖÂÈËÌåׯÉË¡£ |
Ƥ·ô½Ó´¥£º | Á¢¼´ÍÑÈ¥ÎÛȾµÄÒÂ×Å£¬ÓôóÁ¿Á÷¶¯ÇåË®³åÏ´ÖÁÉÙ15·ÖÖÓ¡£¾ÍÒ½¡£ |
ÑÛ¾¦½Ó´¥£º | Á¢¼´ÌáÆðÑÛíú£¬ÓôóÁ¿Á÷¶¯ÇåË®»òÉúÀíÑÎË®³¹µ×³åÏ´ÖÁÉÙ15·ÖÖÓ¡£¾ÍÒ½¡£ |
ÎüÈ룺 | ѸËÙÍÑÀëÏÖ³¡ÖÁ¿ÕÆøÐÂÏÊ´¦¡£±£³ÖºôÎüµÀͨ³©¡£ÈçºôÎüÀ§ÄÑ£¬¸øÊäÑõ¡£ÈçºôÎüÍ£Ö¹£¬Á¢¼´½øÐÐÈ˹¤ºôÎü¡£¾ÍÒ½¡£ |
ʳÈ룺 | ÓÃË®Êþ¿Ú£¬¸øÒûÅ£ÄÌ»òµ°Çå¡£¾ÍÒ½¡£ |
ΣÏÕÌØÐÔ£º | δÓÐÌØÊâµÄȼÉÕ±¬Õ¨ÌØÐÔ¡£ |
Óк¦È¼ÉÕ²úÎ | Ñõ»¯¹è¡£ |
Ãð»ð·½·¨£º | ±¾Æ·²»È¼¡£Ïû·ÀÈËÔ±±ØÐëÅå´÷¹ýÂËʽ·À¶¾Ãæ¾ß(È«ÃæÕÖ)»ò¸ôÀëʽºôÎüÆ÷¡¢´©È«Éí·À»ð·À¶¾·þ£¬ÔÚÉÏ·çÏòÃð»ð¡£¾¡¿ÉÄܽ«ÈÝÆ÷´Ó»ð³¡ÒÆÖÁ¿Õ¿õ´¦¡£ÅçË®±£³Ö»ð³¡ÈÝÆ÷ÀäÈ´£¬Ö±ÖÁÃð»ð½áÊø¡£Ñ¸ËÙÇÐ¶ÏÆøÔ´£¬È»ºó¸ù¾Ý×Å»ðÔÒòÑ¡ÔñÊʵ±Ãð»ð¼ÁÃð»ð¡£ |
Ó¦¼±´¦Àí£º | ѸËÙ³·Àëй©ÎÛÈ¾ÇøÈËÔ±ÖÁ°²È«Çø£¬²¢½øÐиôÀ룬ÑϸñÏÞÖÆ³öÈë¡£½¨ÒéÓ¦¼±´¦ÀíÈËÔ±´÷×Ô¸øÕýѹʽºôÎüÆ÷£¬´©·À¶¾·þ¡£¾¡¿ÉÄÜÇжÏй©Դ¡£ÈôÊÇÒºÌ塣СÁ¿Ð¹Â©£ºÓôóÁ¿Ë®³åÏ´£¬Ï´Ë®Ï¡Êͺó·ÅÈë·Ïˮϵͳ¡£´óÁ¿Ð¹Â©£º¹¹ÖþΧµÌ»òÍÚ¿ÓÊÕÈÝ¡£ÓñÃ×ªÒÆÖÁ²Û³µ»òרÓÃÊÕ¼¯Æ÷ÄÚ£¬»ØÊÕ»òÔËÖÁ·ÏÎï´¦Àí³¡Ëù´¦Öá£ÈôÊǹÌÌ壬ÓýྻµÄ²ù×ÓÊÕ¼¯ÓÚ¸ÉÔï¡¢½à¾»¡¢ÓиǵÄÈÝÆ÷ÖС£Èô´óÁ¿Ð¹Â©£¬ÊÕ¼¯»ØÊÕ»òÔËÖÁ·ÏÎï´¦Àí³¡Ëù´¦Öᣠ|
²Ù×÷×¢ÒâÊÂÏ | ÃܱղÙ×÷£¬¼Óǿͨ·ç¡£²Ù×÷ÈËÔ±±ØÐë¾¹ýרÃÅÅàѵ£¬Ñϸñ×ñÊØ²Ù×÷¹æ³Ì¡£½¨Òé²Ù×÷ÈËÔ±Åå´÷·À³¾Ãæ¾ß£¨È«ÃæÕÖ£©£¬´©Á¬ÒÂʽ½º²¼·À¶¾Ò£¬´÷Ïð½ºÄÍÓÍÊÖÌס£±ÜÃâ²úÉú·Û³¾¡£±ÜÃâÓëÑõ»¯¼Á¡¢ËáÀà½Ó´¥¡£°áÔËʱҪÇá×°Çáж£¬·ÀÖ¹°ü×°¼°ÈÝÆ÷Ë𻵡£Å䱸й©Ӧ¼±´¦ÀíÉ豸¡£µ¹¿ÕµÄÈÝÆ÷¿ÉÄܲÐÁôÓк¦Îï¡£ |
´¢´æ×¢ÒâÊÂÏ | ´¢´æÓÚÒõÁ¹¡¢Í¨·çµÄ¿â·¿¡£Ô¶Àë»ðÖÖ¡¢ÈÈÔ´¡£Ó¦ÓëÑõ»¯¼Á¡¢ËáÀà·Ö¿ª´æ·Å£¬Çмɻ촢¡£´¢ÇøÓ¦±¸ÓÐй©Ӧ¼±´¦ÀíÉ豸ºÍºÏÊʵÄÊÕÈݲÄÁÏ¡£ |
µÚ°Ë²¿·Ö£º½Ó´¥¿ØÖÆ/¸öÌå·À»¤ |
ÖйúMAC(mg/m3)£º | Î´ÖÆ¶¨±ê×¼ |
ǰËÕÁªMAC(mg/m3)£º | Î´ÖÆ¶¨±ê×¼ |
TLVTN£º | Î´ÖÆ¶©±ê×¼ |
TLVWN£º | Î´ÖÆ¶©±ê×¼ |
¼à²â·½·¨£º |
|
¹¤³Ì¿ØÖÆ£º | Éú²ú¹ý³ÌÃܱգ¬¼Óǿͨ·ç¡£ |
ºôÎüϵͳ·À»¤£º | ¿ÉÄܽӴ¥Æä·Û³¾Ê±£¬±ØÐëÅå´÷·À³¾Ãæ¾ß£¨È«ÃæÕÖ£©£»¿ÉÄܽӴ¥ÆäÕôÆøÊ±£¬Ó¦¸ÃÅå´÷×ÔÎü¹ýÂËʽ·À¶¾Ãæ¾ß£¨È«ÃæÕÖ£©¡£ |
ÑÛ¾¦·À»¤£º | ºôÎüϵͳ·À»¤ÖÐÒÑ×÷·À»¤¡£ |
ÉíÌå·À»¤£º | ´©Á¬ÒÂʽ½º²¼·À¶¾Ò¡£ |
ÊÖ·À»¤£º | ´÷Ïð½ºÄÍÓÍÊÖÌס£ |
ÆäËû·À»¤£º | ¹¤×÷Íê±Ï£¬ÁÜÔ¡¸üÒ¡£±£³ÖÁ¼ºÃµÄÎÀÉúϰ¹ß¡£ |
Íâ¹ÛÓëÐÔ×´£º | ÂÔ´øÂÌÉ«»ò°×É«·ÛÄ©, ͸Ã÷¿é×´»òÕ³³íÒºÌå¡£ |
pH£º |
|
ÈÛµã(¡æ)£º | 1088 | Ïà¶ÔÃܶÈ(Ë®=1)£º | 2.4 |
·Ðµã(¡æ)£º | ÎÞ×ÊÁÏ | Ïà¶ÔÕôÆøÃܶÈ(¿ÕÆø=1)£º | ÎÞ×ÊÁÏ |
·Ö×Óʽ£º | Na2SiO3 | ·Ö×ÓÁ¿£º | 122.07 |
Ö÷Òª³É·Ö£º | ´¿Æ· |
±¥ºÍÕôÆøÑ¹(kPa)£º | ÎÞ×ÊÁÏ | ȼÉÕÈÈ(kJ/mol)£º | ÎÞÒâÒå |
ÁÙ½çζÈ(¡æ)£º | ÎÞ×ÊÁÏ | ÁÙ½çѹÁ¦(MPa)£º | ÎÞ×ÊÁÏ |
ÐÁ´¼/Ë®·ÖÅäϵÊýµÄ¶ÔÊýÖµ£º | ÎÞ×ÊÁÏ |
ÉÁµã(¡æ)£º | ÎÞÒâÒå | ±¬Õ¨ÉÏÏÞ%(V/V)£º | ÎÞÒâÒå |
ÒýȼζÈ(¡æ)£º | ÎÞÒâÒå | ±¬Õ¨ÏÂÏÞ%(V/V)£º | ÎÞÒâÒå |
ÈܽâÐÔ£º | Ò×ÈÜÓÚË®¡£ |
Ö÷ÒªÓÃ;£º | ÓÃ×÷½ºÕ³¼Á¡¢¹è½ººÍ°×̼ºÚµÄÔÁÏ, ÖÆÔíÒµµÄÌî³äÁÏÒÔ¼°»¯¹¤¡¢Ï𽺷ÀË®¼ÁµÈ, »¹¿ÉÓÃÀ´ÖÆÔì²»ÈÜÐÔ¹èËáÑÎÀà²úÆ·¡£ |
ÆäËüÀí»¯ÐÔÖÊ£º |
|
µÚÊ®²¿·Ö£ºÎȶ¨ÐԺͷ´Ó¦»îÐÔ |
Îȶ¨ÐÔ£º |
|
½ûÅäÎ | Ç¿Ñõ»¯¼Á¡¢Ç¿Ëá¡£ |
±ÜÃâ½Ó´¥µÄÌõ¼þ£º |
|
¾ÛºÏΣº¦£º |
|
·Ö½â²úÎ |
|
¼±ÐÔ¶¾ÐÔ£º | LD50£º1280 mg/kg(´óÊó¾¿Ú)
LC50£ºÎÞ×ÊÁÏ |
ÑǼ±ÐÔºÍÂýÐÔ¶¾ÐÔ£º |
|
´Ì¼¤ÐÔ£º |
|
ÖÂÃôÐÔ£º |
|
ÖÂÍ»±äÐÔ£º |
|
Ö»ûÐÔ£º |
|
Ö°©ÐÔ£º |
|
Éú̬¶¾Àí¶¾ÐÔ£º |
|
ÉúÎï½µ½âÐÔ£º |
|
·ÇÉúÎï½µ½âÐÔ£º |
|
ÉúÎ︻¼¯»òÉúÎï»ýÀÛÐÔ£º |
|
ÆäËüÓк¦×÷Ó㺠| ÎÞ×ÊÁÏ¡£ |
·ÏÆúÎïÐÔÖÊ£º |
|
·ÏÆú´¦Ö÷½·¨£º | ¸ù¾Ý¹ú¼ÒºÍµØ·½Óйط¨¹æµÄÒªÇó´¦Ö᣻òÓë³§ÉÌ»òÖÆÔìÉÌÁªÏµ£¬È·¶¨´¦Ö÷½·¨¡£ |
·ÏÆú×¢ÒâÊÂÏ |
|
ΣÏÕ»õÎï±àºÅ£º | ÎÞ×ÊÁÏ |
UN±àºÅ£º | ÎÞ×ÊÁÏ |
°ü×°±êÖ¾£º |
|
°ü×°Àà±ð£º | Z01 |
°ü×°·½·¨£º | ÎÞ×ÊÁÏ¡£ |
ÔËÊä×¢ÒâÊÂÏ | Ìú·ÔËÊäʱӦÑϸñ°´ÕÕÌúµÀ²¿¡¶Î£ÏÕ»õÎïÔËÊ乿Ôò¡·ÖеÄΣÏÕ»õÎïÅä×°±í½øÐÐÅä×°¡£ÔËÊäǰӦÏȼì²é°ü×°ÈÝÆ÷ÊÇ·ñÍêÕû¡¢Ãܷ⣬ÔËÊä¹ý³ÌÖÐҪȷ±£ÈÝÆ÷²»Ð¹Â©¡¢²»µ¹Ëú¡¢²»×¹Âä¡¢²»Ë𻵡£ÑϽûÓëÑõ»¯¼Á¡¢ËáÀࡢʳÓû¯Ñ§Æ·µÈ»ì×°»ìÔË¡£ÔËÊä³µ´¬±ØÐë³¹µ×ÇåÏ´¡¢Ïû¶¾£¬·ñÔò²»µÃ×°ÔËÆäËüÎïÆ·¡£¹«Â·ÔËÊäʱҪ°´¹æ¶¨Â·ÏßÐÐÊ»¡£ |
·¨¹æÐÅÏ¢ | »¯Ñ§Î£ÏÕÎïÆ·°²È«¹ÜÀíÌõÀý (1987Äê2ÔÂ17ÈÕ¹úÎñÔº·¢²¼)£¬»¯Ñ§Î£ÏÕÎïÆ·°²È«¹ÜÀíÌõÀýʵʩϸÔò (»¯ÀÍ·¢[1992] 677ºÅ)£¬¹¤×÷³¡Ëù°²È«Ê¹Óû¯Ñ§Æ·¹æ¶¨ ([1996]ÀͲ¿·¢423ºÅ)µÈ·¨¹æ£¬Õë¶Ô»¯Ñ§Î£ÏÕÆ·µÄ°²È«Ê¹Óá¢Éú²ú¡¢´¢´æ¡¢ÔËÊ䡢װжµÈ·½Ãæ¾ù×÷ÁËÏàÓ¦¹æ¶¨¡£ |
Î÷°²»ª²ýË®²£Á§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇË®²£Á§ÓÖÃû¹èËáÄÆ¡¢ÅÝ»¨¼îµÄÑз¢ÓëÉú²ú³§¼Ò£¬ÊÇÎ÷±±µØÇø×¨ÒµµÄË®²£Á§£¨·Û×´ËÙÈܹèËáÄÆ¡¢ÅÝ»¨¼î£©Éú²ú¼°ÏúÊÛÆóÒµ¡£¹«Ë¾ÃæÏòÉÂÎ÷ÅÝ»¨¼î¡¢Î÷°²Ë®²£Á§¡¢À¼ÖÝÅÝ»¨¼î¡¢Òø´¨Ë®²£Á§¡¢Çຣˮ²£Á§¡¢Î÷ÄþË®²£Á§¡¢ÖÐÄþË®²£Á§¡¢ÎÚ³ľÆëÅÝ»¨¼î¡¢¸ÊËàË®²£Á§¡¢ÀÈøË®²£Á§¡¢ÇìÑôË®²£Á§¡¢ÄÚÃÉË®²£Á§¡¢Ö£ÖÝË®²£Á§¡¢Ì«ÔË®²£Á§¡¢ËÄ´¨Ë®²£Á§¡¢ÖØÇìË®²£Á§¼°ÖܱߵØÇø´óÁ¿¹©Ó¦ÒºÌåË®²£Á§¼°·Û×´ËÙÈܹèËáÄÆ£¬¹«Ë¾Éú²úµÄÒºÌåË®²£Á§¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚµØÌú¡¢ËíµÀ¡¢Ãº¿óµÄ·ÀË®¶Â©ÒÔ¼°ÍÁÈÀ¼Ó¹Ì¡¢·À¸¯¹¤³Ì¡¢Ê¯ÓÍ¿±Ì½¡¢ÖýÔ졢ѡ¿ó¡¢½¨ÖþÊ©¹¤µÈÁìÓò¡£
µç»°£º029-84219551
ÊÖ»ú£º18192396558
¹«Ë¾Ö÷Ò³£ºwww.bittorrente.com
³ÏÐÅͨµêÆÌ£ºhttps://hcshuiboli.1688.com»¶ÓÀ´µç×ÉѯºÏ×÷!
